Jan 07, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय सोयाबिन बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.Soyabean Bajarbhav
आजचा शेतातील माल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
07-01-2024 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 27 | 3400 | 4500 | 4470 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 4400 | 4535 | 4540 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 4635 | 4570 | 4590 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 540 | 4350 | 4750 | 4850 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 4300 | 4750 | 4650 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7676 | 4311 | 4950 | 4650 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 265 | 4650 | 4555 | 4850 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1611 | 4111 | 4786 | 4635 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4565 | 4935 | 4650 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1385 | 3485 | 4765 | 4455 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4500 | 4890 | 4300 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 76 | 3700 | 4445 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4570 | 4750 | 4800 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 680 | 4475 | 4721 | 4618 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4050 | 4530 | 4650 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 2025 | 4052 | 4455 | 4650 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4000 | 4655 | 4550 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3505 | 4487 | 4200 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4500 | 4600 | 4560 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 435 | 4660 | 4750 | 4600 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 348 | 3550 | 4600 | 4050 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4845 | 4845 | 4800 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2608 | 4325 | 4854 | 4600 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1475 | 4560 | 4670 | 4520 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 273 | 4690 | 4650 | 4600 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 147 | 4350 | 4735 | 4460 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4410 | 4700 | 4425 | 4332 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 30 | 3250 | 4500 | 4030 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4751 | 4572 | 4564 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 4660 | 4800 | 4850 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 375 | 4270 | 4735 | 4535 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1955 | 4450 | 4795 | 4632 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4000 | 4690 | 4572 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1185 | 3455 | 4742 | 4250 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4550 | 4700 | 4500 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 358 | 4415 | 4628 | 4595 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 655 | 4684 | 4736 | 4714 |
धन्यवाद !!!