<

Maharashta Tomato Bajarbhav 08 Jan 2024 महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव ०८ जानेवारी २०२४

महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव ०८-०१-२०२४

Jan 08, 2024 From Shetmaal Bajarbhav 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.

आजचा शेतातील माल : टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/01/2024
कोल्हापूर क्विंटल 170 1120 3150 2155
अहमदनगर क्विंटल 175 850 3075 1960
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 65 1575 2470 2165
खेड-चाकण क्विंटल 335 1565 2150 1765
सातारा क्विंटल 45 2135 2480 2270
हिंगणा क्विंटल 27 1255 1840 1455
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 845 1225 1052
पुणे लोकल क्विंटल 1395 945 2265 1845
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 25 1525 1875 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 525 1065 1765 1555
पेन लोकल क्विंटल 325 3132 3277 3137
कामठी लोकल क्विंटल 75 1030 1450 1235
पनवेल नं. १ क्विंटल 780 2124 2280 2510
मुंबई नं. १ क्विंटल 1445 1065 2155 1555
सोलापूर वैशाली क्विंटल 195 558 2360 1530
जळगाव वैशाली क्विंटल 125 885 1565 1245
नागपूर वैशाली क्विंटल 511 1755 2030 1759
भुसावळ वैशाली क्विंटल 40 1045 1535 1255

 

धन्यवाद !!!

Leave a Comment