<

onion bajarbhav today महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव १३-जानेवारी-२०२४

महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव १३-0१-२०२४

Jan 13 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय  कांदा बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.

आजचा शेतातील माल : कांदा

दर प्रती युनिट (रु.)

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

13/01/2024

नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3500 452 2055 1690
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 835 310 2250 1720
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 70 450 1025                 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1650 2230 1925
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1450 1620 1520
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 1325 2220 1750
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1750 1250 1930 1760
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 35 1250 2050 1575
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 1015 1350 1950 1550
कामठी लोकल क्विंटल 18 1520 2520 2050
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 475 1350 2050 1550
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11580 530 2175 1890
पारनेर लाल क्विंटल 15250 350 2550 1570
साक्री लाल क्विंटल 1630 1155 2050 1560
भुसावळ लाल क्विंटल 27 710 1550 1030
नांदगाव लाल क्विंटल 10400 1175 1920 1670
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4478 1525 2130 1850
वैजापूर लाल क्विंटल 11988 1115 1995 1760
देवळा लाल क्विंटल 5353 310 2030 1860
उमराणे लाल क्विंटल 15510 755 2030 1830
नामपूर लाल क्विंटल 7019 105 1965 1605
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 1908 110 2215 1715
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 708 550 2010 1260
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 12875 310 2030 1160
पुणे लोकल क्विंटल 6579 750 2220 1460
सिन्नर लाल क्विंटल 3120 550 1845 1720
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 7365 502 2326 1730
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 665 550 1950 1860
संगमनेर लाल क्विंटल 6101 210 2310 1270
चांदवड लाल क्विंटल 13325 910 2065 1885
मनमाड लाल क्विंटल 7764 415 2065 1820
सटाणा लाल क्विंटल 5335 305 1950 1545
कोपरगाव लाल क्विंटल 4765 550 2015 1880
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6250 515 1915 1725
शिरपूर लाल क्विंटल 175 2252 2030 1450
पेन लाल क्विंटल 230 3250 3450 3220
श्रीगोंदा क्विंटल 2090 525 2110 1720
लासूर स्टेशन क्विंटल 3520 520 1995 1610
सातारा क्विंटल 110 1150 2125 1575
हिंगणा क्विंटल 5 1945 1985 1985
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 55 750 2510 1550
बारामती लाल क्विंटल 446 530 2925 1705
येवला लाल क्विंटल 17863 525 1952 1830
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 13744 650 1910 1780
धुळे लाल क्विंटल 777 155 2030 1430
लासलगाव लाल क्विंटल 19165 856 2098 1862
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3050 905 1963 1875
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17255 850 2010 1885
जळगाव लाल क्विंटल 2691 565 1870 1080
धाराशिव लाल क्विंटल 21 525 1615 1045
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 20325 875 2019 1930
कोल्हापूर क्विंटल 9025 550 2035 1435
अकोला क्विंटल 955 1450 2252 2030
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1375 1100 1850                 1050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 435 2010 3025 2550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9745 1625 2410 2015
खेड-चाकण क्विंटल 5044 1055 2160 1502
मंचर- वणी क्विंटल 130 1420 1740 1650

 

धन्यवाद !!!

Leave a Comment