महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव १३-०१-२०२४
Jan 13, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
13/01/2024 |
||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 175 | 1125 | 3155 | 2165 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 180 | 850 | 3080 | 1970 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 60 | 1580 | 2485 | 2170 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 340 | 1575 | 2155 | 1770 |
सातारा | — | क्विंटल | 55 | 2140 | 2300 | 2280 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 30 | 1265 | 1845 | 1460 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 850 | 1220 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1390 | 950 | 2270 | 1850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1530 | 1880 | 1760 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 520 | 1060 | 1755 | 1575 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 360 | 3165 | 3240 | 3120 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 80 | 1020 | 1410 | 1220 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 775 | 2130 | 2270 | 2515 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1430 | 1050 | 2150 | 1530 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 180 | 575 | 2365 | 1525 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 130 | 875 | 1550 | 1255 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 510 | 1745 | 2040 | 1765 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 45 | 1055 | 1540 | 1260 |
धन्यवाद !!!