महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव २१-०१-२०२४
Jan 21, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/01/2024 |
||||||
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1425 | 1045 | 2151 | 1800 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 175 | 570 | 1850 | 1750 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 125 | 880 | 1125 | 1100 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 515 | 1725 | 2045 | 1950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1395 | 988 | 1900 | 1850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1550 | 1890 | 1775 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 530 | 1070 | 1745 | 1565 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 195 | 870 | 3095 | 1965 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 85 | 1590 | 2495 | 2185 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 341 | 1580 | 2162 | 1782 |
सातारा | — | क्विंटल | 54 | 2145 | 2310 | 2260 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 35 | 1245 | 1832 | 1780 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 85 | 1130 | 3165 | 2180 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 355 | 3160 | 3245 | 3122 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 85 | 1030 | 1465 | 1350 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 773 | 2165 | 2245 | 2150 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 42 | 1250 | 1545 | 1300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 1150 | 1320 | 1550 |
धन्यवाद !!!