<

onion bajarbhav today महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव २८-जानेवारी-२०२४

महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव २८-१-२०२४

Jan 28 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय  कांदा बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.

आजचा शेतातील माल : कांदा

दर प्रती युनिट (रु.)

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

28/01/2024

पारनेर लाल क्विंटल 8450 1200 1850 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 25 1300 1850 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 45 950 1700 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 95 1000 1845 1800
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1500 1200 1980 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1010 1620 1400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 955 980 1650 1500
कामठी लोकल क्विंटल 45 1200 1320 1200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 450 980 1250 1200
संगमनेर लाल क्विंटल 6150 250 1250 1220
चांदवड लाल क्विंटल 13755 940 1520 1450
मनमाड लाल क्विंटल 7775 650 1350 1300
सटाणा लाल क्विंटल 5450 652 1350 1320
कोपरगाव लाल क्विंटल 4710 850 1560 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6150 65 1320 1200
शिरपूर लाल क्विंटल 430 950 1550 15000
पेन लाल क्विंटल 385 850 1520 1300
श्रीगोंदा क्विंटल 1175 685 1320 1300
लासूर स्टेशन क्विंटल 3540 950 1250 1240
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 60 840 1500 1400
बारामती लाल क्विंटल 485 850 1350 1300
येवला लाल क्विंटल 1500 650 1500 1350
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 1300 950 1450 1300
धुळे लाल क्विंटल 750 650 1300 1100
मंचर- वणी क्विंटल 130 1400 1500 1480
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1300 1345 1250                 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 450 1500 1400 1380
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 90000 1600 1500 1480
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17250 850 1500 1450
जळगाव लाल क्विंटल 2600 1500 1400 1350
धाराशिव लाल क्विंटल 45 650 1500 1300
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 2000 890 1510 1450
कोल्हापूर क्विंटल 9000 650 1500 1450
अकोला क्विंटल 900 1200 1150 1100
नामपूर लाल क्विंटल 7000 1300 1250 1200
नामपूर- करंजाड लाल क्विंटल 1800 1500 1400 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 700 650 1400 1380
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 12000 750 1600 1500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3000 850 1600 1550
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 852 650 1350 1300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 90 780 1200                 1150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 850 550 1500 1400
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 90 550 1350                 1300
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1585 1000 1200 1150
पुणे लोकल क्विंटल 4500 975 1535 1490
सिन्नर लाल क्विंटल 3145 650 1210 1200
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 7315 780 1300 1250
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 675 565 1520 1400
सातारा क्विंटल 125 1000 1325 1300
हिंगणा क्विंटल 120 950 1300 1250
लासलगाव लाल क्विंटल 950 864 1350 1200
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3050 900 1500 1400
खेड-चाकण क्विंटल 3000 1135 1500 1450
साक्री लाल क्विंटल 1510 1025 1890 1700
भुसावळ लाल क्विंटल 75 840 1650 1600
देवळा लाल क्विंटल 5000 1255 1200 1150
उमराणे लाल क्विंटल 1500 1255 1175 1100
अकोला लाल क्विंटल 600 1300 1275 1200

 

धन्यवाद !!!

Leave a Comment