महाराष्ट्र सोयाबीन बाजारभाव ०२-०२-२०२४
Feb २ , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजारभाव २०२४ माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | ||||||
राहता | — | क्विंटल | 10 | 4300 | 4250 | 4200 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3100 | 4200 | 3900 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 4350 | 4500 | 4400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3350 | 4260 | 4300 | 4250 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 550 | 4000 | 4400 | 4200 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 25 | 3700 | 4480 | 3800 |
मांढळ | लोकल | क्विंटल | 60 | 3800 | 3950 | 3500 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13700 | 3950 | 4500 | 4400 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 830 | 4010 | 4350 | 4300 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3020 | 4215 | 4300 | 4250 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4150 | 4250 | 4252 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4200 | 4230 | 4200 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 118 | 4225 | 4200 | 4150 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4000 | 4200 | 4150 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 960 | 4180 | 4300 | 4250 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4650 | 4750 | 4705 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3850 | 4250 | 4200 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3550 | 4300 | 4250 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4520 | 4600 | 4550 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4020 | 4340 | 4300 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 640 | 4050 | 4550 | 4350 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3580 | 4300 | 4250 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4355 | 4500 | 4350 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4250 | 4460 | 4350 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4100 | 4410 | 4400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 4080 | 4375 | 4200 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 360 | 4050 | 4300 | 4250 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4010 | 4345 | 4300 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 235 | 4150 | 4500 | 4300 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 3800 | 3700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 45 | 4200 | 4300 | 4250 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 10 | 4350 | 4200 | 4200 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3050 | 4000 | 4400 | 4300 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 115 | 4351 | 4410 | 4410 |
धन्यवाद !!!