महाराष्ट्र कापूस बाजारभाव ०१-०२-२०२४
Feb ०1 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय कापूस बाजारभाव 2023 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
01/02/2024 | ||||||
नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 11 | 5550 | 5510 | 5505 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 270 | 5410 | 6720 | 6520 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 140 | 6510 | 6620 | 6500 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2215 | 6510 | 7030 | 6810 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 530 | 6020 | 6780 | 6510 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 855 | 6300 | 6800 | 6600 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 90 | 6700 | 7020 | 6850 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 140 | 6950 | 7210 | 7060 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 460 | 6450 | 6700 | 6500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3750 | 6320 | 7010 | 6905 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 650 | 6550 | 6870 | 6710 |
धन्यवाद !!!