महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव २२-२-२०२४
February 23,2024 From Shetmaal Bajarbhav
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
23/02/2024 | ||||||
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1300 | 2050 | 1720 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1400 | 2000 | 1850 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 30 | 1050 | 1450 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2000 | 1050 | 1980 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 21 | 900 | 1450 | 1250 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1450 | 1810 | 1650 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 665 | 1050 | 1520 | 1260 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 650 | 1250 | 1750 | 1600 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 180 | 3450 | 3650 | 3450 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1050 | 1850 | 1450 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 90 | 1500 | 1700 | 1250 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1050 | 2050 | 1530 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 580 | 2030 | 2250 | 2150 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 285 | 600 | 1700 | 1300 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 99 | 1050 | 1850 | 1450 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 375 | 1010 | 2010 | 1400 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 1150 | 2150 | 1550 |
सातारा | — | क्विंटल | 100 | 1050 | 1820 | 1500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 150 | 250 | 1510 | 1050 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 135 | 505 | 1250 | 900 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 780 | 2050 | 2230 | 2100 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1830 | 1650 | 2040 | 1850 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 33 | 1250 | 1650 | 1460 |
राहता | — | क्विंटल | 55 | 550 | 1510 | 1050 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 15 | 850 | 1510 | 1200 |
धन्यवाद !!!