<

tomato bajar bhav today महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव ०५ एप्रिल २०२४

महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव ०५-०४-२०२४

April 05, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.

tomato bajar bhav today
tomato bajar bhav today

आजचा शेतातील माल : टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल : टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

05/04/2024

श्रीरामपूर क्विंटल 26 550 1050 700
विटा क्विंटल 25 550 1020 800
राहता क्विंटल 55 550 1000 850
हिंगणा क्विंटल 25 600 1200 1050
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 15 350 1050 750
पुणे लोकल क्विंटल 2000 750 1250 950
पेन लोकल क्विंटल 350 1650 1810 1650
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 48 350 1410 1100
कामठी लोकल क्विंटल 35 560 1510 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 650 1220 1610 1410
मुंबई नं. १ क्विंटल 1800 1020 1450 1250
सोलापूर वैशाली क्विंटल 235 450 1450 900
जळगाव वैशाली क्विंटल 135 350 610 550
नागपूर वैशाली क्विंटल 850 1010 1750 1500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 65 1110 1515 1420
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 35 750 1220 960
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 615 880 1020 920
नागपूर लोकल क्विंटल 750 1050 1720 1510
चांदवड लोकल क्विंटल 5 255 1050 700
कोल्हापूर क्विंटल 240 550 1310 950
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 70 450 650 610
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 230 750 1250 1100
खेड-चाकण क्विंटल 290 525 1010 850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 820 1210 1000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 65 850 1050 950
अकलुज लोकल क्विंटल 22 550 1050 850
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 650 1040 850
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 25 850 1070 950

 

धन्यवाद !!!

 

Leave a Comment