महाराष्ट्र हरभरा बाजारभाव ०६/०४/२०२४
April 06 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय हरभरा बाजारभाव 202४ माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 9 | 5350 | 5740 | 5340 |
पैठण | — | क्विंटल | 25 | 414 | 5190 | 5145 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 8 | 5145 | 5173 | 5168 |
चाळीसगाव | — | क्विंटल | 46 | 5150 | 5245 | 5135 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 115 | 5225 | 5425 | 5309 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 8 | 5320 | 5325 | 5301 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 45 | 4510 | 5432 | 5210 |
औसा | लाल | क्विंटल | 345 | 5520 | 5832 | 5714 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 210 | 5822 | 6010 | 59215 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 25 | 5660 | 5630 | 5641 |
हिमायतनगर | लाल | क्विंटल | 53 | 5215 | 5454 | 5320 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 188 | 4545 | 6332 | 5425 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 78 | 5220 | 5430 | 5320 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 378 | 5230 | 5410 | 5320 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 5420 | 5445 | 5435 |
जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 18 | 7150 | 7110 | 7105 |
दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 618 | 5050 | 7860 | 7750 |
जळगाव | चाफा | क्विंटल | 25 | 5450 | 5530 | 5510 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 315 | 5250 | 5780 | 5445 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 65 | 5252 | 5540 | 5405 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 2640 | 5335 | 5865 | 5800 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 3550 | 505 | 5735 | 5445 |
दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 165 | 5320 | 5745 | 5475 |
सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 85 | 5198 | 5665 | 5405 |
अकोला | काबुली | क्विंटल | 17 | 6215 | 6210 | 6220 |
जळगाव | काबुली | क्विंटल | 59 | 7845 | 8370 | 8360 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 44 | 5440 | 5542 | 5412 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 155 | 4770 | 5817 | 5422 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 6510 | 6632 | 6540 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 125 | 5345 | 5320 | 5310 |
बीड | लाल | क्विंटल | 6 | 5445 | 5409 | 5405 |
पुणे | — | क्विंटल | 45 | 6350 | 7350 | 6850 |
धन्यवाद !!!