महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव १६-०४-२०२४
April 16, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
16/04/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 250 | 350 | 1010 | 705 |
पलूस | — | क्विंटल | 15 | 820 | 950 | 850 |
राहता | — | क्विंटल | 405 | 450 | 1200 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2600 | 150 | 1210 | 860 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 25 | 750 | 1310 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 35 | 850 | 1220 | 980 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 645 | 750 | 1020 | 860 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 65 | 550 | 1210 | 852 |
रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 655 | 950 | 830 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 854 | 1050 | 900 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 240 | 440 | 800 | 750 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 140 | 360 | 600 | 600 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 850 | 550 | 750 | 700 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 70 | 1000 | 1100 | 950 |
धन्यवाद !!!