महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव १८-०१-२०२४
Jan 18 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय कांदा बाजारभाव 202४ माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
18/01/2024 |
||||||
पारनेर | लाल | क्विंटल | 15250 | 1550 | 2575 | 1850 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1645 | 1125 | 2080 | 1950 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 56 | 1100 | 1585 | 1087 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1750 | 2250 | 1960 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1465 | 1645 | 1535 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 85 | 1375 | 2235 | 1765 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1758 | 1256 | 1945 | 1795 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 45 | 1278 | 2065 | 1585 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 1025 | 1365 | 1958 | 1558 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1535 | 2534 | 2065 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. १ | क्विंटल | 485 | 1385 | 2068 | 1598 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 1580 | 1020 | 2175 | 1885 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6550 | 755 | 2235 | 1480 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 3140 | 565 | 1810 | 1805 |
सिन्नर – दोडी बुद्रुक | लाल | क्विंटल | 7312 | 508 | 2330 | 177 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 670 | 560 | 1975 | 1875 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6155 | 215 | 2355 | 1550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 13325 | 945 | 2045 | 1890 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 7764 | 425 | 2075 | 1825 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 5345 | 310 | 1910 | 1955 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 4775 | 845 | 2050 | 1900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 6100 | 535 | 1925 | 1910 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 425 | 2280 | 2245 | 1650 |
पेन | लाल | क्विंटल | 235 | 2245 | 2480 | 1953 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 2080 | 535 | 2115 | 1725 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 3535 | 850 | 1895 | 1810 |
सातारा | — | क्विंटल | 115 | 1155 | 2120 | 1595 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 25 | 1845 | 1975 | 1920 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 65 | 740 | 2410 | 1750 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 480 | 545 | 2930 | 1720 |
येवला | लाल | क्विंटल | 17063 | 535 | 1960 | 1850 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 13760 | 850 | 1930 | 1910 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 778 | 156 | 2050 | 1830 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 19110 | 864 | 2055 | 1830 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 3045 | 915 | 1950 | 1975 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 5010 | 1010 | 2145 | 1850 |
मंचर- वणी | — | क्विंटल | 135 | 1425 | 1730 | 1580 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1350 | 1145 | 1750 | 1055 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 440 | 2015 | 3015 | 2545 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9110 | 1735 | 2445 | 1815 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 17240 | 860 | 2025 | 1895 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2671 | 580 | 1865 | 1880 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 35 | 575 | 1680 | 1634 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 2035 | 885 | 2025 | 1965 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 9045 | 554 | 2045 | 1440 |
अकोला | — | क्विंटल | 910 | 1440 | 2245 | 1950 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5348 | 1345 | 2045 | 1885 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 15110 | 1250 | 2034 | 1855 |
नामपूर | लाल | क्विंटल | 7010 | 1125 | 1950 | 1615 |
नामपूर- करंजाड | लाल | क्विंटल | 1915 | 1510 | 2010 | 1845 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 715 | 545 | 2025 | 1875 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 12755 | 515 | 2050 | 1745 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3400 | 470 | 2065 | 1700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 350 | 2280 | 1765 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 85 | 468 | 1045 | 1060 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3400 | 470 | 2065 | 1700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 350 | 2280 | 1765 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 85 | 468 | 1045 | 1060 |
धन्यवाद !!!