<

kapus bajarbhav todayमहाराष्ट्र कापूस बाजारभाव ०१-फेब्रुवारी-२०२४

महाराष्ट्र कापूस बाजारभाव ०१-०२-२०२४

Feb 01 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय कापूस बाजारभाव २०२४ माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.

आजचा शेतातील माल : कापूस

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2024
संगमनेर क्विंटल 150 6650 6600 6500
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 350 6400 6500 6440
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 6700 6800 6650
सावनेर क्विंटल 3500 6750 6850 6500
राळेगाव क्विंटल 6100 6500 6650 6550
भद्रावती क्विंटल 800 6800 6850 6830
समुद्रपूर क्विंटल 1605 6650 6700 6500
वडवणी क्विंटल 250 6800 7000 6850
सिरोंचा क्विंटल 700 6700 6750 6740
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 6600 6640 6620
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 510 6550 6700 6680
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1350 6700 6750 6700
अकोला लोकल क्विंटल 155 6500 7000 6850
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 110 6900 7500 7000
उमरेड लोकल क्विंटल 950 7500 7600 6500
मनवत लोकल क्विंटल 5000 6300 6500 6400
वरोरा लोकल क्विंटल 5500 6000 6500 6450
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 2500 6500 6700 6650
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 2000 4600 5500 6450
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1600 6050 6200 6100
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 150 6500 6600 6550
काटोल लोकल क्विंटल 250 6300 6500 6400
कोर्पना लोकल क्विंटल 600 6010 5500 5400
हिंगणा लोकल क्विंटल 45 6700 6500 6400
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1500 6500 6400 6350
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 5500 5400 5350
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1000 6000 5900 5850

 

धन्यवाद !!!

 

याही योजनेचा आपण लाभ घेऊ शकता . चला तर करा लवकर अर्ज

Leave a Comment