महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव २८-०१-२०२४
Jan 28, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
28/01/2024 |
||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 300 | 950 | 1800 | 1750 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 90 | 1500 | 2000 | 1900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 1500 | 2150 | 2000 |
सातारा | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 1900 | 1950 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 45 | 1600 | 1550 | 1800 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 95 | 1200 | 2000 | 1900 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1620 | 1600 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1300 | 1250 | 1500 | 1450 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1400 | 1500 | 1475 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 1300 | 1400 | 1300 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 350 | 1350 | 1300 | 1250 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 95 | 1050 | 1000 | 950 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 700 | 1540 | 1400 | 1350 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1400 | 1250 | 1200 | 1150 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 170 | 650 | 1150 | 1000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 120 | 890 | 1050 | 1020 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 510 | 1700 | 1350 | 1250 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 455 | 1240 | 1150 | 1100 |
धन्यवाद !!!