महाराष्ट्र कांदा बाजारभाव ०३/०४/२०२४
April 03 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय कांदा बाजारभाव 202४ माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
03/04/2024 |
||||||
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8200 | 1320 | 1810 | 1500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 140 | 1350 | 1750 | 1550 |
सातारा | — | क्विंटल | 265 | 1040 | 1550 | 1200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 5 | 1750 | 1730 | 1710 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 130 | 350 | 1650 | 1350 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 8508 | 550 | 1511 | 1250 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 45 | 1050 | 1530 | 1310 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3300 | 450 | 1730 | 1015 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13910 | 650 | 1755 | 1250 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1050 | 650 | 1310 | 1200 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 850 | 350 | 1600 | 1052 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 8 | 1650 | 1750 | 1610 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2050 | 1120 | 1530 | 1450 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2940 | 755 | 1740 | 1450 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 1190 | 25 | 1630 | 1250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 385 | 550 | 1350 | 1055 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1950 | 1140 | 1250 | 1210 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1050 | 1550 | 1255 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1050 | 1630 | 1350 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1510 | 460 | 1500 | 1050 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2400 | 1020 | 1550 | 1400 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 1070 | 1160 | 1365 | 1290 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8400 | 1050 | 1800 | 1600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 155 | 550 | 1250 | 1220 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 25700 | 650 | 2150 | 1360 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 550 | 850 | 1810 | 1450 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 850 | 250 | 1810 | 1520 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3500 | 750 | 1710 | 1300 |
जालना | — | क्विंटल | 400 | 550 | 2130 | 1050 |
अकोला | — | क्विंटल | 550 | 1030 | 1620 | 1350 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 520 | 1350 | 2010 | 1650 |
धन्यवाद !!!