<

Maharashta Tomato Bajarbhav 09 Jan 2024 महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव ०९ जानेवारी २०२४

महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव ०९-०१-२०२४

Jan 09, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय टोमॅटो बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.

आजचा शेतातील माल : टोमॅटो

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

09/01/2024

अहमदनगर क्विंटल 197 875 3050 1950
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 57 1555 2550 2125
पुणे लोकल क्विंटल 1385 975 2250 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1535 1890 1680
मुंबई नं. १ क्विंटल 1435 1070 2148 1560
जळगाव वैशाली क्विंटल 115 875 1570 1230
नागपूर वैशाली क्विंटल 515 1760 2015 1752
नागपूर लोकल क्विंटल 515 1075 1775 1560
पेन लोकल क्विंटल 315 3120 3235 3125
कामठी लोकल क्विंटल 65 1015 1420 1220
पनवेल नं. १ क्विंटल 718 2124 2225 2160
सातारा क्विंटल 38 2125 2570 2275
हिंगणा क्विंटल 28 1260 1865 1465
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 836 1220 1048
सोलापूर वैशाली क्विंटल 188 600 2350 1525
कोल्हापूर क्विंटल 165 1010 3100 2150
खेड-चाकण क्विंटल 325 1575 2175 1775
भुसावळ वैशाली क्विंटल 35 1115 1560 1265

 

धन्यवाद !!!

Leave a Comment