महाराष्ट्र सोयाबीन बाजारभाव १३-०१-२०२४
Jan 13, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजारभाव 2023 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4550 | 4550 | 4510 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 310 | 4452 | 4668 | 4645 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1580 | 4350 | 4675 | 4700 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 435 | 4448 | 4650 | 4545 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 875 | 4255 | 4755 | 4650 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1525 | 2810 | 4765 | 3650 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2700 | 4490 | 4640 | 4535 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 615 | 4425 | 4725 | 4545 |
येवला | — | क्विंटल | 28 | 4645 | 4645 | 4630 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 418 | 3650 | 4655 | 4655 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 385 | 3010 | 4715 | 4655 |
जळगाव | — | क्विंटल | 19 | 4310 | 4552 | 4440 |
शहादा | — | क्विंटल | 34 | 4540 | 4747 | 4650 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 29 | 4475 | 4525 | 4466 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 85 | 3474 | 4611 | 4065 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 4355 | 4452 | 4414 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 11 | 4510 | 4552 | 4524 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 17 | 4510 | 4652 | 4618 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4015 | 4435 | 4675 | 4562 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 911 | 4445 | 4655 | 4535 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 4705 | 4750 | 4730 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 45 | 4315 | 4415 | 4405 |
मानोरा | — | क्विंटल | 240 | 4160 | 4655 | 4545 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 225 | 4515 | 4610 | 4553 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 4635 | 4625 | 4625 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4455 | 4530 | 4510 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4961 | 4525 | 4621 | 4585 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 55 | 4300 | 4650 | 4540 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 915 | 4215 | 4610 | 4515 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 160 | 4310 | 4610 | 4550 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1925 | 4210 | 4722 | 4610 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 155 | 4532 | 4705 | 4655 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2112 | 3510 | 4740 | 4600 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4444 | 4610 | 4525 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1210 | 4414 | 4665 | 4545 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 942 | 4215 | 4630 | 4510 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 364 | 4025 | 4614 | 4412 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4445 | 4554 | 4540 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4223 | 4510 | 4375 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 330 | 4446 | 4612 | 4542 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 359 | 4359 | 4635 | 4445 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4520 | 4610 | 4500 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 3525 | 3514 | 3510 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 214 | 3014 | 4525 | 4300 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4215 | 4320 | 4270 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 225 | 2525 | 4475 | 4300 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4615 | 4635 | 4640 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4313 | 4614 | 4450 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4745 | 4747 | 4715 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2502 | 4503 | 4745 | 4600 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4320 | 4645 | 4625 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4614 | 4775 | 4710 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 314 | 4525 | 4672 | 4620 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 335 | 4025 | 4640 | 4547 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4614 | 4610 | 4601 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 127 | 4622 | 4715 | 4655 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 118 | 4615 | 4630 | 4611 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4350 | 4475 | 4435 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4365 | 4745 | 4570 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3845 | 4515 | 4325 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 745 | 4158 | 4744 | 4575 |
धन्यवाद !!!