महाराष्ट्र सोयाबीन बाजारभाव २१/०३/२०२४
March 21 , 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजारभाव २०२४ माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
आजचा शेतातील माल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/03/2024 | ||||||
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 20 | 4255 | 4310 | 4260 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 38 | 4310 | 4360 | 4355 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4050 | 3990 | 4485 | 4380 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2558 | 4120 | 4375 | 4240 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 110 | 4470 | 4525 | 4510 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4510 | 4260 | 4370 | 4320 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 5 | 4650 | 4750 | 4660 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 165 | 4110 | 4320 | 4255 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 18 | 3610 | 3605 | 3602 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4180 | 4185 | 4175 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 665 | 3510 | 4355 | 4060 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4010 | 4260 | 4115 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4210 | 4355 | 4270 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4510 | 4605 | 4555 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4510 | 4605 | 4560 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3915 | 4260 | 4220 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4120 | 4315 | 4225 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4210 | 4510 | 4320 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4530 | 4570 | 4530 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 3708 | 4010 | 3900 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 1210 | 4360 | 4355 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4310 | 4465 | 4410 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4240 | 4475 | 4379 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4120 | 4502 | 4485 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4010 | 4020 | 4005 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4010 | 4305 | 4010 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 138 | 4336 | 4375 | 4362 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4395 | 4380 | 4376 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4015 | 4410 | 4270 |
अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4011 | 4415 | 4260 |
धन्यवाद !!!