महाराष्ट्र सोयाबीन बाजारभाव ०२-०४-२०२४
Apr 02, 2024 From Shetmaal Bajarbhav :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ! आज आपण आजच्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय सोयाबीन बाजारभाव 2024 माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची सूचना – आपल्या शेतातील माल बाजारात घेऊन जाताना नजीकच्या परिसरातील बाजार समितीशी नक्की संपर्क साधावा.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
02/04/2024 |
||||||
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4510 | 4530 | 4515 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 215 | 4430 | 4520 | 4410 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4210 | 4420 | 4310 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4340 | 4410 | 4365 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4014 | 4325 | 4110 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4348 | 4348 | 4310 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4310 | 4340 | 4310 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 180 | 3715 | 4360 | 4180 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4120 | 4447 | 4300 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2580 | 4045 | 4450 | 4360 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2045 | 2840 | 4550 | 3850 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4450 | 4510 | 4445 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4260 | 4365 | 4280 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 815 | 4150 | 4440 | 4350 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 3620 | 4320 | 4010 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 80 | 4560 | 4555 | 4505 |
मानोरा | — | क्विंटल | 250 | 4060 | 4410 | 4280 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 235 | 4145 | 4442 | 4255 |
राहता | — | क्विंटल | 30 | 4245 | 4275 | 4255 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 4110 | 4315 | 4265 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13800 | 4475 | 4665 | 4575 |
शहादा | — | क्विंटल | 8 | 4260 | 4260 | 4255 |
बार्शी | — | क्विंटल | 45 | 4480 | 4470 | 4470 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 155 | 3910 | 4340 | 4145 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4260 | 4320 | 4260 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4150 | 4130 | 4120 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3020 | 4015 | 3510 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3215 | 4010 | 3800 |
धन्यवाद !!!